¸é鳦¾±±è¾±±ð²Ô»å²¹¾±°ù±ð | ¶Ùé±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù | Titre |
Bao, Xiaoyi | PHY | |
Bryce, David | CBS (CSB) | |
Boyd, Robert | PHY | |
Corkum, Paul | PHY | |
Fortin, Danielle | EES (STE) | |
Gilmour, Kathleen | BIO | |
Hattori, Keiko | EES (STE) | Professeure Éminente |
Hemmer, Eva | PHY | Prix du chercheur ou de la chercheuse en début de carrière de la Faculté des sciences |
Karimi, Ebrahim | PHY | |
Khoury, Joseph | MAT | |
Luican-Mayer, Adina | PHY | |
Organ, Michael | CBS (CSB) | |
Organ, Michael | CBS (CSB) | |
Sayari, Abdelhamid | CBS (CSB) | |
Shuhendler, Adam | CBS (CSB) | |
Trudeau, Vance | BIO |
¶Ùé±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ùs
BIO : ¶Ùé±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù de biologie
CSB : ¶Ùé±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù de chimie et sciences biomoléculaires
STE : ¶Ùé±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù des sciences de la Terre et de l’environnement
MAT : ¶Ùé±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù de mathématiques et de statistique
PHY : ¶Ùé±è²¹°ù³Ù±ð³¾±ð²Ô³Ù de physique